2018年考研分数线是多少?如何判断自己是否达标?
考研
2025年03月23日 08:29 11
漠萱
以下是2018年考研国家线及判断是否达标的方法总结表:
2018年考研国家线
学科门类名称 | A类考生总分 | B类考生总分 | 备注 |
---|---|---|---|
哲学 | 280 | 270 | |
经济学 | 330 | 320 | |
法学 | 315 | 305 | |
教育学 | 320 | 310 | |
文学 | 345 | 335 | |
历史学 | 315 | 305 | |
理学 | 280 | 270 | |
工学 | 260 | 250 | |
农学 | 255 | 245 | |
医学 | 300 | 290 | |
军事学 | 270 | 260 | |
管理学 | 330 | 320 | |
艺术学 | 335 | 325 | |
体育学 | 265 | 255 |
如何判断自己是否达标?
步骤 | 具体内容 |
---|---|
查询成绩 | 登录国内研究生招生信息网或其他授权平台查询初试成绩。 |
对照国家线 | 比较总分和各单科成绩是否达到国家线要求。 |
对比院校线 | 查看目标院校的复试分数线,判断是否达标。 |
关注调剂信息 | 如果未达目标院校线但超过国家线,可考虑调剂至其他院校。 |
准备复试 | 若达标,提前准备复试,了解复试科目、形式和时间安排。 |
注意事项
- 总分和单科均需达标:总分和单科成绩均需达到国家线要求,否则无法进入复试或调剂。
- A类与B类考生:A类考生报考一区院校,B类考生报考二区院校,分数线有所不同。
- 院校线可能高于国家线:部分院校会根据报考情况划定更高的复试线,需以目标院校要求为准。
希望以上信息能帮助你判断是否达标,并为后续复试或调剂做好准备!
相关文章